Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 7.41% |
ELOGIOS | 2 | 7.41% |
FALE CONOSCO | 14 | 51.85% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.70% |
SERVIÇOS | 1 | 3.70% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 25.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 23 | 85.19% |
OUTROS | 1 | 3.70% |
WEBSITE | 2 | 7.41% |
1 | 3.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 12 | 44.44% |
NÃO INFORMADO | 15 | 55.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 18.52% |
2024 | 15 | 55.56% |
2025 | 7 | 25.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 11.11% |
FEMININO | 9 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 18.52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Última manifestação: 30/01/2024 14:39:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?