| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 4 | 11.11% |
| ELOGIOS | 2 | 5.56% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 8.33% |
| SERVIÇOS | 2 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 30 | 83.33% |
| OUTROS | 1 | 2.78% |
| WEBSITE | 4 | 11.11% |
| 1 | 2.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 20 | 55.56% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 41.67% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 5 | 13.89% |
| 2024 | 15 | 41.67% |
| 2025 | 12 | 33.33% |
| 2026 | 3 | 8.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 11.11% |
| FEMININO | 10 | 27.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 13.89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 13.89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?