| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 4 | 10.00% |
| ELOGIOS | 2 | 5.00% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 7.50% |
| SERVIÇOS | 2 | 5.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 34 | 85.00% |
| OUTROS | 1 | 2.50% |
| WEBSITE | 4 | 10.00% |
| 1 | 2.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Resende | 24 | 60.00% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 37.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 5 | 12.50% |
| 2024 | 15 | 37.50% |
| 2025 | 12 | 30.00% |
| 2026 | 7 | 17.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 10.00% |
| FEMININO | 10 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 7.50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 12.50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12.50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?