| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 3 | 9.09% |
| ELOGIOS | 2 | 6.06% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 6.06% |
| SERVIÇOS | 2 | 6.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 84.85% |
| OUTROS | 1 | 3.03% |
| WEBSITE | 3 | 9.09% |
| 1 | 3.03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 17 | 51.52% |
| NÃO INFORMADO | 15 | 45.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 5 | 15.15% |
| 2024 | 15 | 45.45% |
| 2025 | 12 | 36.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 12.12% |
| FEMININO | 9 | 27.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 12.12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 15.15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 20 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?