Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 3 | 10.00% |
ELOGIOS | 2 | 6.67% |
FALE CONOSCO | 15 | 50.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.33% |
SERVIÇOS | 2 | 6.67% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 23.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 86.67% |
OUTROS | 1 | 3.33% |
WEBSITE | 2 | 6.67% |
1 | 3.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 15 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 15 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 16.67% |
2024 | 15 | 50.00% |
2025 | 10 | 33.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 10.00% |
FEMININO | 9 | 30.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 10.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 10.00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16.67% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Última manifestação: 30/06/2025 12:05:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?