Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 7.69% |
ELOGIOS | 2 | 7.69% |
FALE CONOSCO | 14 | 53.85% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.85% |
SERVIÇOS | 1 | 3.85% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 23.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 22 | 84.62% |
OUTROS | 1 | 3.85% |
WEBSITE | 2 | 7.69% |
1 | 3.85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE | 11 | 42.31% |
NÃO INFORMADO | 15 | 57.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 19.23% |
2024 | 15 | 57.69% |
2025 | 6 | 23.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 11.54% |
FEMININO | 9 | 34.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11.54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 11.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 19.23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Última manifestação: 30/01/2024 14:39:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?