| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 33,33% |
| 2024 | 1 | 33,33% |
| 2025 | 1 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 72,22% |
| MASCULINO | 5 | 27,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 38,89% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 22,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 30/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?